| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 25 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 100 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 25 тест-полосок Bionime GS550, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 50 тест-полосок Bionime GS550, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 10 тест-полосок Bionime GS550, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 50 тест-полосок Bionime GS100, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 25 ланцетов (иголки), 25 тест-полосок, 1 чехол для хранения, 1 элемент питания, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Инфопиа Цо. ЛТД. 891, Хогые-Донг, г. Донган-ГУ, Аньян, Кюнгги, 431-080, Республика Корея |
| Импортер | ОДО "Сэйсимед", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Набор |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 25 тест-полосок Bionime GS100, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Полный, одиночный |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство (для прокалывания пальца), 10 ланцет (иголки), 10 тест-полосок Bionime GS100, 1 чехол для хранения, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Полный, одиночный |
| Комплектация | 1 глюкометр, 1 ланцетное устройство, 10 ланцет, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 100 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Бескодовый |
| Диапазон измерения | 1.1-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Инфопиа Цо. ЛТД. 891, Хогые-Донг, г. Донган-ГУ, Аньян, Кюнгги, 431-080, Республика Корея |
| Импортер | ОДО "Сэйсимед", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 25 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Бескодовый |
| Диапазон измерения | 1.1-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Инфопиа Цо. ЛТД. 891, Хогые-Донг, г. Донган-ГУ, Аньян, Кюнгги, 431-080, Республика Корея |
| Импортер | ОДО "Сэйсимед", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Бескодовый |
| Диапазон измерения | 0.6-33.3 ммоль/л |
| Производитель | Инфопиа Цо. ЛТД. 891, Хогые-Донг, г. Донган-ГУ, Аньян, Кюнгги, 431-080, Республика Корея |
| Импортер | ОДО "Сэйсимед", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 25 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Автоматическая |
| Производитель | Биониме. Порядка № 100, Абз. 2, Дацин Ул., Южный Р-Н, Город 40242 Тайчунг, Тайвань |
| Импортер | ООО "ДиабетКонтроль", г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Кодировочный модуль |
| Производитель | АКОН Лабораторис Инк. 10125 Меса-Рим-Роуд, Сан-Диего, Калифорния 92121, США |
| Импортер | ИУП "Синлаб-ЕМЛ", РБ, г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Кодировочный модуль |
| Производитель | АКОН Лабораторис Инк. 10125 Меса-Рим-Роуд, Сан-Диего, Калифорния 92121, США |
| Импортер | ИУП "Синлаб-ЕМЛ", РБ, г. Минск, РБ |
Характеристики
| Тип товара | Неполный, дополнение |
| Комплектация | 50 тест-полосок |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Кодировка | Кодирующая полоска |
| Диапазон измерения | 0.6-35 ммоль/л |
| Производитель | ООО "ЭЛТА", РФ |
| Импортер | ООО "Медиор", г. Минск, РБ |
Характеристики
